一、写在前面
我们直接先看榜单,原榜为图片格式,觉得太占地方了,我把榜单做成了表格,这样直观一些,但美中不足的是没有图,所以各位大佬就将就一下(顺便问一下,我堂添加表格的线条怎么显示为实线),具体排名如下:
排名
| 姓名 | 番号 | 发售日期 | 片商 | 片源 |
1 | 枫花恋 | IDBD-887 | 2023/3/10 | IP | 合集 |
2 | 河北彩花 | SSIS-607 | 2023/03/24 | S1 | BD |
3 | 紗倉まな | STARS-781 | 2023/2/7 | SOD | DVD |
4 | 三上悠亜 | SSIS-604 | 2023/3/10 | S1 | BD |
5 | 星乃莉子 | STARS-760 | 2023/1/17 | SOD | DVD |
6 | 小湊よつ葉 | STARS-776 | 2023/2/28 | SOD | DVD |
7 | 石川澪 | MIDV-248 | 2023/3/3 | MOODYZ | DVD |
8 | 相沢みなみ | IPZZ-003 | 2023/3/10 | IP | DVD |
9 | 星乃莉子 | STARS-786 | 2023/2/21 | SOD | DVD |
10 | 椎名由奈 | JUQ-219 | 2023/3/10 | Madonna | DVD |
11 | 仲村みう | IPZZ-016 | 2023/3/10 | IP | BD |
12 | 天使萌 | FSDSS-559 | 2023/3/9 | FALENO | DVD |
13 | 凪ひかる (有栖花緋) | SSIS-641 | 2023/3/10 | S1 | BD |
14 | 岬愛奈 | FTBD-071 | 2023/3/17 | 双葉社 | DVD |
15 | 入田真綾 | FSDSS-601 | 2023/2/23 | FALENO | 新人 |
16 | 石川澪 | MIDV-248 | 2023/3/3 | MOODYZ | BD |
17 | 山手梨愛 | SSIS-639 | 2023/3/24 | S1 | BD |
18 | 石川澪 | MIZD-319 | 2023/3/17 | MOODYZ | BD/合集 |
19 | 九野ひなの | MIDV-264 | 2023/3/3 | MOODYZ | BD |
20 | 有栖舞衣 | MIFD-233 | 2023/3/21 | MOODYZ | 新人 |
21 | 七森莉莉 | SSIS-640 | 2023/03/10 | S1 | DVD |
22 | 美晴暖 | SSIS-635 | 2023/3/10 | S1 | DVD/新人 |
23 | 鈴村爱理 | ABW-328 | 2023/2/24 | 蚊香社 | DVD |
24 | 小宵虎南 | SSIS-643 | 2023/3/24 | S1 | BD |
25 | 本郷愛 | FSDSS-601 | 2023/2/23 | FALENO | DVD |
26 | 椎名由奈 | JUQ-219 | 2023/3/10 | Madonna | BD |
27 | 美晴暖 | SSIS-635 | 2023/3/10 | S1 | BD/新人 |
28 | 水卜樱 | MIDV-278 | 2023/03/17 | MOODYZ | BD |
29 | 木下凜凜子 | JUQ-200 | 2023/3/10 | Madonna | DVD |
30 | 紗倉まな | STARS-749 | 2023/2/23 | SOD | DVD |
31 | 鹫尾芽衣 | SSIS-657 | 2023/3/28 | S1 | DVD |
32 | 八蜜凛 | IPZZ-005 | 2023/3/14 | IP | BD |
33 | 楓芙愛 | SSIS-615 | 2023/3/14 | S1 | DVD |
34 | 古川穗花 | IPZZ-010 | 2023/3/14 | IP | DVD |
35 | 神宮寺奈緒 | MIDV-251 | 2023/3/7 | MOODYZ | DVD |
36 | 天羽成美 | AMHAA-008 | 2023/2/22 | スパイスビ ジュアル | DVD |
37 | 河北彩花 | SSIS-595 | 2023/2/28 | S1 | DVD |
38 | miru | SSIS-655 | 2023/3/14 | S1 | DVD |
39 | 恋渕ももな | STARS-762 | 2023/2/23 | SOD | DVD |
40 | 希島あいり | IPZZ-028 | 2023/3/14 | IP | DVD |
41 | つばさ舞 | SSIS-610 | 2023/3/14 | S1 | DVD |
42 | 庵ひめか | IPZZ-013 | 2023/3/14 | IP | DVD |
43 | 一宮希帆 | MIDV-331 | 2023/3/7 | MOODYZ | DVD |
44 | 三崎なな | MIDV-309 | 2023/3/21 | MOODYZ | BD/新人 |
45 | 森川玉緒 | SDJS-176 | 2023/2/23 | SOD | DVD |
46 | 藤かんな | JUQ-196 | 2023/3/14 | Madonna | DVD |
47 | 鈴の家りん | BGN-073 | 2023/2/24 | 蚊香社 | DVD/新人 |
48 | 似鳥日菜 | SSIS-631 | 2023/3/14 | S1 | DVD |
49 | 藤田こずえ 上坂めい | NHDTB-736 | 2023/3/9 | ナチュラ ルハイ | DVD |
50 | 九野ひなの | MIDV-264 | 2023/3/3 | MOODYZ | DVD |
51 | 河北彩花 | SSIS-595 | 2023/2/28 | S1 | BD |
52 | 加美杏奈 | IPZZ-004 | 2023/3/14 | IP | DVD |
53 | 小花のん 黒川すみれ 篠田ゆう 水川スミレ | ACHJ-002 | 2023/2/28 | Madonna | DVD |
54 | 入田真綾 | FSDSS-602 | 2023/3/23 | FALENO | DVD |
55 | 三上悠亜 | SSIS-604 | 023/03/14 | S1 | DVD |
56 | 新井リマ | MIAA-783 | 2023/3/7 | MOODYZ | DVD |
57 | 葵いぶき | MIDV-277 | 2023/3/21 | MOODYZ | DVD |
58 | 桜空もも | REBD-731 | 2023/3/16 | IP | BD/写真 |
59 | 夏目彩春 | AND-448 | 2023/3/7 | ATTACKERS | DVD |
60 | 西宮ゆめ | IPZZ-017 | 2023/3/14 | IP | DVD |
61 | 四宮ありす | SSIS-633 | 2023/3/14 | S1 | BD |
62 | 宮下玲奈 | MIDV-284 | 2023/3/7 | MOODYZ | DVD |
63 | 上羽絢 | JUQ-194 | 2023/3/14 | Madonna | DVD |
64 | 岬野まなつ | BANK-112 | 2023/3/10 | ま○こ銀行 | DVD |
65 | 明里つむぎ | IPZZ-009 | 2023/3/14 | IP | DVD |
66 | 仲村みう | IPZZ-016 | 2023/3/10 | IP | DVD |
67 | 青空ひかり | STARS-777 | 2023/3/9 | SOD | DVD |
68 | 河合あすな | ABW-326 | 2023/2/17 | 蚊香社 | DVD |
69 | MINAMO | STARS-751 | 2023/3/9 | SOD | DVD |
70 | 八木奈々 | MIDV-287 | 2023/3/7 | MOODYZ | BD |
71 | 天月あず | EBOD-964 | 2023/03/21 | E-BODY | DVD/新人 |
72 | 宝田もなみ | LULU-197 | 2023/3/21 | LUNATICS | DVD |
73 | 都月るいさ | IPX-995 | 2023/3/14 | IP | DVD |
74 | 山岸逢花 | PRED-456 | 2023/2/21 | PREMIUM | DVD |
75 | 沙月恵奈 柏木こなつ | NHDTB-747 | 2023/3/9 | ナチュラ ルハイ | DVD |
76 | 奥田咲 | SSIS-664 | 2023/3/14 | S1 | DVD |
77 | 葵つかさ | SSIS-605 | 2023/3/14 | S1 | BD |
78 | 桃乃木かな | IPZZ-008 | 2023/3/14 | IP | BD |
79 | 日下部加奈 | JUQ-187 | 2023/3/14 | Madonna | DVD |
80 | 時田亜美 | FSDSS-532 | 2023/2/23 | FALENO | DVD |
81 | 柊木里音 | DLDSS-194 | 2023/3/23 | DAHLIA | DVD/新人 |
82 | 塚田詩織 | BANK-113 | 2023/3/10 | ま○こ銀行 | DVD |
83 | 小島みなみ | SSIS-644 | 2023/3/14 | S1 | DVD |
84 | 美乃すずめ | DLDSS-162 | 2023/2/23 | DAHLIA | DVD |
85 | 弥生みづき | LULU-196 | 2023/3/21 | LUNATICS | DVD |
86 | 希島あいり | AND-447 | 2023/3/7 | ATTACKERS | DVD |
87 | 楪カレン | PPPE-097 | 2023/2/21 | OPPAI | DVD |
88 | 相沢みなみ | IDBD-888 | 2023/3/14 | IP | DVD/合集 |
89 | 山手梨愛 | OFJE-400 | 2023/03/14 | S1 | BD/合集 |
90 | 日向かえで | SSIS-661 | 2023/3/28 | S1 | BD |
91 | 八掛うみ | ABW-330 | 2023/3/3 | 蚊香社 | DVD |
92 | 小湊よつ葉 | STARS-757 | 2023/2/23 | S1 | DVD |
93 | 香水じゅん | MBRAB-041 | 2023/3/29 | S1 | DVD |
94 | 友田真希 | ROE-117 | 2023/3/14 | Madonna | DVD |
95 | 山手梨愛 | OFJE-400 | 2023/03/14 | S1 | DVD |
96 | 夕季ちとせ 水原みその | DVAJ-608 | 2023/3/14 | アリスJAPAN | DVD |
97 | 金子智美 | TSDS-46064 | 2023/3/24 | 竹書房 | DVD |
98 | JULIA | WAAA-248 | 2023/3/7 | WANZ | DVD |
99 | 本庄鈴 | STARS-785 | 2023/3/23 | SOD | DVD |
100 | 円井萌華 | LULU-200 | 2023/3/21 | LUNATICS | DVD |

二、本期正文
A.根据上表,我们作一些简单的统计
1.上榜公司总数:3月共计上榜的公司有20家;小老弟你别数了,我已经数过了!
2.各大厂(公司)上榜实际上榜数量(表-1):
公司
| 2月作品上榜数 | 1月上作品榜数(本) |
S1 | 25本 | 20本 |
IP | 15本(含榜首枫哥合集) | 12本 |
MOODYZ | 14本 | 13本 |
SOD | 10本 | 17本 |
Madonna | 8本(含ACHIJO) | 5本(含ACHIJO) |
FALENO | 5本 | 4本 |
蚊香社 | 4本 | 1本 |
A社 | 2本 | 3本 |
合计 | 84本 | 78本 |
以上8家公司占据84%的名额,剩余16个名额在12家公司中分配,环比1月的78%,2月结果还要更向头部公司集中;
首先,值得我们注意的是IP社,这个被万年吐槽,甚至现在每月从2次发片改为1次发片的情况下,依然取得了不错的打榜成绩,甚至是稳步攀升中,2月底至3月底,IP社作了一次活动,是否有望突破20本打榜成绩,让我们在3月榜单中拭目以待;

其次,我们需要关注一下大宝厂,从上月的17本直接跌入10本,环比减少41%;减少的原因到底是其他对手太强,争夺了份额,还是自己太拉跨,这是一个见仁见智的问题,但个人认为,出了问题还是首先内向思维,朝自己身上找原因才是解决之道!
再次,蚊香社从上月铃村大神的上榜唯一独苗,到本月携手河皇、小八以及一个新人,共有4人上榜,但唯独缺少了当年因为不再同一平台,号称假如回归FZ,势必将榜砸烂的傻梦,难道是这两个月的偶然现象吗?我觉得可以持续关注,傻梦是否可以在FZ如同在MGS一般的如鱼得水呢?不得不说,铃村大神还是蚊香社唯一的真神!

最后,S1和F社稳如老狗,一个在榜首笑看风云,一个在及格线上稳定徘徊!S1在三上引退的消息下,究竟能不能形成销售拉动,多上榜几本三上的作品呢?如果不能,最少证明三上的粉丝群体已经彻底脱离了魂斗罗的赛道,也属于好事;前几天好像和花姐一起在作时装活动,说实话,用X图秀秀都比你们那个P的好,看的我尴尬的jio指差点把鞋子抠穿了!

3.各厂上榜人员占比结构(表-2)
公司
| 专属艺人总数(截至3月初) | 作品上榜人数 | 占比 |
S1 | 30人 | 18人 | 60% |
IP | 16人 | 12不含枫哥 | 75% |
MOODYZ | 20人 | 12人 | 60% |
SOD | 21人 | 8人 | 38% |
Madonna | 27人 | 7人含筱田优与企画单体共演 | 26% |
FALENO | 12人 | 4人 | 33% |
蚊香社 | 10人 | 4人 | 40% |
A社 | 10人 | 2人 | 20% |
如果我们现在把表-2和表-1配合起来看,我们会得出:
3.1为什么新人希望进大厂,虽然大厂不好进,虽然大厂卷的很,虽然大厂要求多,虽然大厂挺冷血!因为的确大厂容易出头,这是不争的事实!
3.2我怀疑IP社这是在拿吃奶的劲儿在拼命吧,从绝对值的角度说,你S1比我多了近一倍的专属,但是并没有在榜单上体现比我多一倍的人员占比;或许,我们换个角度思考,是不是说,并不是青春美少女没市场,而是没有足够开发呢?当然这IP社常年陪跑的样子,我个人还是希望它能不争馒头争口气吧!
对了!那些天天说IP社不努力的黑子呢?黑子说话!!!

4.单个选手上榜数量(表-3,作品上榜数≥2作为统计依据)
艺人姓名
| 2月作品上榜数 | 2月作品上榜名次 | 1月作品上榜数 |
河北彩花 | 3本 | 2,37,51 | 5本 |
山手梨爱 | 3本 | 17,89,95 | 2本 |
石川澪 | 3本 | 7,16,18 | 1本 |
仲村みう | 2本 | 11,66 | 0本 |
相沢みなみ | 2本 | 8,88 | 1本 |
希島あいり | 2本 | 40,86 | 0本 |
星乃莉子 | 2本 | 5,9 | 1本 |
美晴暖 | 2本 | 22,27 | 0本 |
紗倉まな | 2本 | 3,30 | 1本 |
椎名由奈 | 2本 | 10,26 | 0本 |
入田真綾 | 2本 | 15,54 | 1本 |
九野ひなの | 2本 | 19,50 | 0本 |
三上悠亜 | 2本 | 4,55 | 2本 |
小湊よつ葉 | 2本 | 6,92 | 2本 |
4.1彩花,怎么说彩花呢;向来作品榜都是专属大乱斗的游乐场,彩花从上个月的5本入榜到这个月的3本,还是那个问题,是以前彩花太强了?还是以前没遇见足够的对手?本月是只有3本了,我是做好了电子表格的,我坐等半年的时候,看看那些该出来的都出来以后,彩花还剩几本在榜上!!!
4.2以3本作品入榜的只有3位,但从绝对值看,无疑澪妹的属于独一档,非常稳定的占据了前20的3席,这个打榜能力,我估计腿妹在笛子厂地位已经悬了!我甚至觉得就作品榜而言,澪妹的作品打榜能力甚至比彩花要高一些!

4.3说一下大仙女小南吧,占据榜单的位置那是相当的吉利啊,一个8一个88,是要发大财的意思吗?玩笑归玩笑,但从艺人销售榜第10位,作品榜两部上榜来说,沦为榨汁机的小南,可没各位堂友天天吐槽的那么拉跨,不管是你们不喜欢的整容,还是你们厌恶的老头乐,最少从销售数据上说,比以前是有增无减的;工作嘛,挣钱嘛,不能挑肥拣瘦,以前看IP社的榜单都是大桃带头冲锋,小南顶着一个冠军像个花瓶,现在是小南高喊:人在塔在; 我觉得应该正视这些数据,个人喜好是一回事儿,总不能要人家最后被市场淘汰了吧,您说对不?

4.4大纱仓最近到底拍了些啥啊,数据挺不错的啊,看的我一愣一愣的,你这一个3一个30的位置,就算那些该回来的都回来了,也掉不出去啊,不行,写完我得去看看大纱仓到底都拍了些啥!
4.5上个月写作品榜得时候就提过F社得新人入田真綾,才刚出来,持续观察一下吧,现在评她还早了些!万一被我给奶死了,也是罪过啊!
4.6最后说一下榜单冠军枫哥得作品吧,我在本月艺人榜里就吐槽过,IP社真的是会恶心人,不过我说实话,我还挺喜欢得,最少小蓝厂长脑子会营销策划了,虽然看起来不怎么光彩,但最少不是那个天天故作清高的小蓝厂了;枫哥的48小时合集把柠檬姐恶心的都吐槽是双胞胎就不说了,可是把彩花给恶心的够呛!
最后的最后还是说明那个问题,彩花!难道你不觉得年榜你豪取榜单14席是个偶然吗?


三、写在最后
拖到今天才把2月FZ两个榜做完,还好没彻底摆烂!
不过话说,咱最近都写了:希腊小黄文、穿越唐朝上青楼,不然咱还是把硬科普再来一篇?上次只写了“烧开水”这次咱写写“丢石头”,如何?
——THE END
